役員名 | 名 前 | 事業所名 | 担当 |
理事長 | 根田 佳幸 | 根田建設(株) | 総括 |
副理事長 | 石橋 洋二 | (有)石橋工務店 | 渉外、総務・人事、講習会担当 |
副理事長 | 中山 善嗣 | (株)中山建設 | 総務・人事担当、災害対策担当 |
理 事 | 中筋 康文 | 中筋建設(株) | 共同受注担当 |
理 事 | 平岡 卓治 | 平岡ポンプ水道店 | 企画、青年部、講習会、災害対策担当 |
理 事 | 山田 敬三 | 第五工業(株) | 災害対策担当 |
理事 兼 事務局長 |
南方 節也 | 和歌山市管工事業協同組合 | 共同受注、総務・人事、企画、渉外担当 |
監 事 | 鉄羽 義隆 | 鉄羽水道店 | メンテナンス斡旋事業、講習会担当 |
監 事 | 南出 昌弘 | 南出水道店 | 企画、メンテナンス斡旋事業、青年部担当 |
昭和21年04月 | 組合創立 和歌山市水道工事業組合 組合員数 7社 |
昭和22年09月 | 組合設立 (名称変更・法人登記) 和歌山市水道工事業協同組合 事務所:和歌山市真砂町(医師会館内) 組合員数 24社 |
昭和32年03月 | 事務所移転 和歌山市役所 水道局内 |
昭和43年03月 | 事務所移転 和歌山市南汀丁 水道会館 |
昭和47年04月 | 創立25周年 組合員数 75社 |
昭和47年05月 | 名称変更 和歌山市管工事業協同組合 組合員数 79社 出資金総額 4,740,000円 |
昭和53年05月 | 現在地の管工事会館購入移転 組合員数 105社 出資金総額 31,500,000円 |
昭和61年04月 | 創立40周年 組合員数 120社 出資金総額 42,000,000円 |
昭和63年10月 | 管工事会館増改築 組合員数 119社 出資金総額 41,650,000円 |
平成06年05月 | 事業部設立 組合員数 133社 出資金総額 46,550,000円 |
平成08年04月 | 創立50周年 組合青年部設立 組合員数 151社 出資金総額 52,850,000円 |
平成12年06月 | 和歌山市水道局と災害協力協定締結 |
平成12年09月 | 特定建設業許可取得 |
平成12年12月 | 事業部会館購入・事業部移転 組合員数 143社 出資金総額 50,050,000円 |
平成13年08月 | 和歌山市主催防災訓練に参加(年1回) |
平成14年09月 | 官公需適格組合証明取得(第一回) |
平成16年05月 | 中小企業人材確保推進事業( ~平成19年3月、3年間 )実施 ( (独) 雇用・能力開発機構 和歌山センター認定事業 ) |
平成16年09月 | 官公需適格組合証明取得(第二回) |
平成16年10月 | 中小企業庁長官より優良組合賞受賞 |
平成18年04月 | 創立60周年 組合員数 124社 出資金総額 43,400,000円 |
平成18年09月 | 官公需適格組合証明取得(第三回) |
平成20年01月 | 独占禁止法遵守マニュアルの制定 |
平成20年09月 | 官公需適格組合証明取得(第四回) |
平成22年09月 | 官公需適格組合証明取得(第五回) |
平成24年02月 | 和歌山県知事より感謝状 紀伊半島大水害応急復旧に尽力した功績 |
平成24年09月 | 官公需適格組合証明取得(第六回) |
平成24年11月 | 厚生労働大臣より表彰 水道の発展に尽力した顕著な功績 |
平成26年09月 | 官公需適格組合証明取得(第七回) |
平成26年11月 | 国土交通大臣より優良組合として表彰 |
平成28年04月 | 創立70周年 組合員数85社 29,750,000円 |
平成29年09月 | 官公需適格組合証明取得(第八回) |
令和02年09月 | 官公需適格組合証明取得(第九回) |
現在に至る |